Kiểu | Mã số | Sự miêu tả (mm) | Thông số kỹ thuật | Răng (Mục) | có thể sử dụng Chiều dài (mm) | đề xuất RPM | Tốc độ nguồn cấp dữ liệu (mm/phút) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mũi khoan lõi | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Mũi khoan lõi | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Mũi khoan lõi | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Mũi khoan lõi | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Mũi khoan lõi | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Mũi khoan lõi | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

Mũi khoan lõi
- Trước:Dụng cụ khoan kim cương
- Kế tiếp:ngón tay bit