
Máy cắt và phay cầu CNC 5 trục CNC-5 Jet (650)
1 Hệ thống điều khiển CNC, phần mềm vẽ CAD, CAM và động cơ servo kỹ thuật số
2 Chụp ảnh và định vị, tối ưu hóa sắp chữ giúp cải thiện năng suất vật liệu
3 Với quá trình phay tốc độ cao, tốc độ vòng quay/phút nhanh, trục chính điện hiệu suất cao
4 Hỗ trợ nhập tệp DXF


| Người mẫu | Đơn vị | Máy phun CNC-5 (650) |
|---|---|---|
| Hành trình trục tuyến tính (XYZ) | mm | 3700-2460-550 |
| Hành trình trục C | số | ±180 |
| Một nét trục | số | -1~91 |
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-625 |
| Công suất động cơ chính | kw | 18,5 |
| Vòng quay định mức của động cơ chính | vòng/phút | 3600 |
| Tốc độ tuyến tính định mức (XYZ) | m/phút | 30-30-6 |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ chính | nm | 49,1 |
| Tốc độ quay định mức của trục A | vòng/phút | 20,66 |
| Tốc độ quay định mức trục C | vòng/phút | 17.3 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính điện | vòng/phút | 24000 |
| kích thước bàn | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Tổng công suất của máy | kw | 36,45 |
| Kích thước tổng thể | mm | 5850*3420*3200 |
| Trọng lượng máy | kg | 4600 |
| Tiêu thụ nước | L/phút | 15-25 |









