| Người mẫu | Đơn vị | QZQ-1200/1600 | QZQ-1400A/1600A |
|---|---|---|---|
| Đường kính tối đa của lưỡi dao | mm | 1000-1200 | 1600 |
| Công suất động cơ chính | KW | 18.5(22) | 30 |
| Động cơ chính có biến tần | Không bắt buộc | Không bắt buộc | |
| Kích thước bàn (Dài x Rộng) | mm | 3000*1600 | 3000*2000 |
| Góc xoay của bàn | số | 90° | 90° |
| Hành trình dọc của lưỡi dao | mm | 800 | 800 |
| Kích thước cắt tối đa (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| Lượng nước tiêu thụ | m³/h | 4 | 4 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| Trọng lượng ước tính | Kg | 5500 | 6800 |
























