QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
tối đa. đường kính của lưỡi dao | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Công suất động cơ chính | KW | 18,5 | 18,5 |
Lưỡi dọc hành trình | mm | 500 | 500 |
Kích thước bảng (L x W) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Phạm vi xoay bàn cắt | số | 0-360° | 0-360° |
tối đa. kích thước cắt (L x W x H) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Kích thước tổng thể (L x W x H) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Sự tiêu thụ nước | m³/giờ | 4 | 4 |
Trọng lượng trung bình | Kilôgam | 6000 | 6500 |










