| Diameter(inch) | Diameter(mm) | Segment Size(mm) | Segment Numbers | Hole(mm) |
| 10″ | 250 | 40/42*2.2*8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12″ | 300 | 40/42*2.2*8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14″ | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16″ | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |

| Diameter(inch) | Diameter(mm) | Segment Size(mm) | Segment Numbers | Hole(mm) |
| 10″ | 250 | 40/42*2.2*8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12″ | 300 | 40/42*2.2*8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14″ | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16″ | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |
