| মডেল | ইউনিট | কিউজেডকিউ-১২০০/১৬০০ | কিউজেডকিউ-১৪০০এ/১৬০০এ |
|---|---|---|---|
| ব্লেডের সর্বোচ্চ ব্যাস | মিমি | ১০০০-১২০০ | ১৬০০ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ১৮.৫(২২) | ৩০ |
| ইনভার্টার সহ প্রধান মোটর | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | |
| টেবিলের মাত্রা (L x W) | মিমি | ৩০০০*১৬০০ | ৩০০০*২০০০ |
| টেবিল ঘূর্ণন ডিগ্রী | n° | ৯০° | ৯০° |
| ব্লেড উল্লম্ব স্ট্রোক | মিমি | ৮০০ | ৮০০ |
| সর্বোচ্চ কাটার আকার (L x W x H) | মিমি | ৩০০০*১৬০০*৪৫০ | ২৮০০*১৬০০*৬৫০ |
| জল খরচ | মাইল/ঘণ্টা | ৪ | ৪ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | ৬০০০*৪৩০০*৪২৬০ | ৬০০০*৪৩০০*৪৮০০ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ৫৫০০ | ৬৮০০ |

























