QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | মিমি | 600-900 | 1000-1200 |
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 18.5 | 18.5 |
ব্লেড উল্লম্ব স্ট্রোক | মিমি | 500 | 500 |
টেবিলের মাত্রা (L x W) | মিমি | 3000*2000 | 3000*2000 |
কাটিং টেবিল ঘূর্ণন পরিসীমা | n° | 0-360° | 0-360° |
সর্বোচ্চ কাটিং সাইজ (L x W x H) | মিমি | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
জল খরচ | m³/ঘণ্টা | 4 | 4 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 6000 | 6500 |










