| পিএলসি-৭০০ | ||
|---|---|---|
| ব্লেডের সর্বোচ্চ ব্যাস | মিমি | ৩৫০-৭০০ |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | ১৮.৫ |
| টেবিলের মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) | মিমি | ৩২০০*২০০০ |
| ব্লেড ঘূর্ণনের মাত্রা | নং | ০-৪৫° |
| টেবিল ঘোরানোর মাত্রা | নং | ৯০°-৩৬০° |
| সর্বোচ্চ কাটার মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ৩২০০*২০০০*২৩০ |
| সামগ্রিক পরিমাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ৬০০০*৫৫০০*৩৩৬০ |
| জল খরচ | m³/h | ৪ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ৬৪০০ |























