| মডেল | ইউনিট | পিএলসি-৬০০ | পিএলসি-৮০০ |
|---|---|---|---|
| ব্লেডের সর্বোচ্চ ব্যাস | মিমি | ৩৫০-৬০০ | ৫০০-৮০০ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ১৫ (১৮.৫) | ২২ |
| ইনভেটার সহ প্রধান মোটর | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | |
| টেবিলের মাত্রা (L x W) | মিমি | ৩২০০*২০০০ | ৩২০০*২০০০ |
| টেবিল টিল্টিং ডিগ্রি | n° | ০-৮৫° | ০-৮৫° |
| টেবিল ঘূর্ণন ডিগ্রী | n° | ৯০°-৩৬০° | ৯০°-৩৬০° |
| সর্বোচ্চ কাটার আকার (L x W x H) | মিমি | ৩২০০*২০০০*১৮০ | ৩২০০*২০০০*২৮০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | ৬০০০*৪৫০০*৩০০০ | ৬০০০*৪৫০০*৩২০০ |
| জল খরচ | মাইল/ঘণ্টা | ৪ | ৪ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ৪৮০০ | ৫০০০ |
























