PLC-600 | ||
---|---|---|
সর্বোচ্চ ব্লেডের ব্যাস | মিমি | 350-700 |
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 18.5 |
টেবিলের মাত্রা (L x W) | মিমি | 3200*2000 |
ফলক ঘূর্ণন ডিগ্রী | n° | 0-45° |
টেবিল ঘূর্ণন ডিগ্রী | n° | 90°-360° |
সর্বোচ্চ কাটিং সাইজ (L x W x H) | মিমি | 3200*2000*230 |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) | মিমি | 6000*5500*3360 |
জল খরচ | m³/ঘণ্টা | 4 |
আনুমানিক ওজন | কেজি | 6400 |










