

| মডেল | ইউনিট | SYQ-600E |
|---|---|---|
| ব্লেডের ব্যাস | মিমি | ৫০০-৬০০ |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | ১১ |
| টেবিলের মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) | মিমি | ২৭০০×৮০০ |
| সর্বোচ্চ কাটিং (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ২৭০০×১২০০*১৩০ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ৪৩০০×২৩০০*১৫০০ |
| জল খরচ | m³/h | ৪ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ২০০০ |















