

| মডেল | ইউনিট | বিএফকিউ-৬০০ | বিএফকিউ-৮০০ |
|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়াকরণ প্রস্থ | মিমি | ৬০০ | ৮০০ |
| টেবিলের মাত্রা (LXW) | মিমি | ১২৫০*৬০০ | ১২৫০*৮০০ |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের আকার | মিমি | ১২৫০*৬০০*৮০ | ১২৫০*৮০০*৮০ |
| মাত্রা (LXWXH) | মিমি | ২৪৫০*২৪০০*২০৪০ | ২৬৫০*২৪০০*২০৪০ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ৫.৫ | ৫.৫ |
| মোট ওজন | কেজি | ২১০০ | ২৪০০ |


















