QSQ-2200/2500/2800/3000 মডেলটিতে ৪টি স্তম্ভের হাইড্রোলিক লিফটিং সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন ব্যাসের ব্লেড একযোগে মাল্টিব্লেড কাটিং হিসেবে কাজ করে। ফিডিংয়ের জন্য ক্রসবিমটি নড়াচড়া করে, ফলে ব্লকের জন্য টেবিলের প্রয়োজন হয় না (যা মেশিনের সাথে সরবরাহ করা হয় না, শুধুমাত্র অনুরোধের ভিত্তিতে পাওয়া যায়)। এর মজবুত কাঠামো, যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সহজ পরিচালনা ব্যবস্থা একসাথে "ওয়ানলং" ব্লেডের সাহায্যে উচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করে এবং ফিনিশড স্ল্যাবকে কোনো ঢালু অংশ ছাড়াই সমতল পৃষ্ঠ প্রদান করে। এটি সিঙ্গেল ব্লেড কাটিংয়ের জন্যও পরিবর্তনযোগ্য।
| মডেল | ইউনিট | QSQ-2200 | QSQ-2500 | QSQ-2800 | QSQ-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| আড়াআড়ি বিমের দৈর্ঘ্য | মিমি | ৭৫০০ | ৭৫০০/৮০০০ | ৭৫০০/৮০০০ | ৭৫০০/৮৫০০ |
| ব্লেডের সর্বোচ্চ ব্যাস | মিমি | ২২০০ | ২৫০০ | ২৮০০ | ৩০০০ |
| ব্লেডের সর্বোচ্চ সংখ্যা | পিসিএস | ২২০০/২০০০/১৮০০/ | ২২০০/২০০০/১৮০০/ | ২৫০০/২২০০/২০ | ৩০০০/২৫০০/২০০০/১৫ |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | ৯ | ১১ | ৮ | 1(6) |
| সর্বোচ্চ কাটার মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ৪৫/৫৫ | ৫৫/৬৫/৭৫ | ৫৫/৬৫/৭৫ | ৩৭/৬৫/৭৫ |
| সামগ্রিক পরিমাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | ৩৬০০*২০০০*৯৫০ | ৩৩০০(৩৮০০)*২০০০*১১০০ | ৩৩০০(৩৫০০)*২০০০*১২০০ | ২৮০০(৩৮০০)*২০০০*১৩০০ |
| জল খরচ | m³/h | ৮০০০*৪৩৫০*৬০০০ | ৮০০০(৮৫০০)*৪৩৫০*৬২০০ | ৮০০০(৮৫০০)*৪৩৫০*৬৫০০ | ৮০০০(৯০০০)*৪৩৫০(৫১৫০)*৬৭০০ |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | ১২০০০ | ১২০০০(১৩৫০০) | ১৩০০০(১৩৫০০) | ১২০০০(১৫৫০০) |
























