| SDQ-400 | ||
|---|---|---|
| প্রধান কাটিয়া ফ্রেম ব্যাস | মিমি | 400 |
| ভাইস কাটিয়া ফ্রেম ব্যাস | মিমি | 400 |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 15 |
| সর্বাধিক প্রক্রিয়া মাত্রা | মিমি | 2500 |
| সর্বাধিক প্রক্রিয়া বেধ | মিমি | 250 |
| মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 4800*3000*2000 |
| জল খরচ | m³/ঘণ্টা | 2 |
| আনুমানিক ওজন | কেজি | 2500 |













