유형 | 지름 (mm) | 길이 (mm) | 크기 | 연결 | 제안 RPM | 이송 속도 (mm/분) |
---|---|---|---|---|---|---|
분할 | 20 | 20 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
분할 | 20 | 25 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
분할 | 20 | 30 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
분할 | 20 | 35 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
분할 | 20 | 40 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
분할 | 20 | 45 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
분할 | 20 | 50 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
분할 | 20 | 55 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
분할 | 20 | 60 | 치아 5개 | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
분할 | 24 | 20 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
분할 | 24 | 25 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
분할 | 24 | 30 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
분할 | 24 | 35 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
분할 | 24 | 40 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
분할 | 24 | 45 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
분할 | 24 | 50 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
분할 | 24 | 55 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
분할 | 24 | 60 | 치아 5개 | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

핑거 비트
- 이전의:코어 드릴 비트
- 다음:5인치 콘크리트 코어 드릴 비트