유형 | 암호 | 설명 (mm) | 투기 | 이빨 (출품작) | 쓸 수 있는 길이(mm) | 제안 RPM | 이송 속도 (mm/분) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코어 드릴 비트 | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 25 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 2000-2800년 | 60-80 |
코어 드릴 비트 | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 2000-2800년 | 50-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 55 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 60 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 65 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 70 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 90 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
코어 드릴 비트 | CDB | 125 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
코어 드릴 비트 | CDB | 150 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

코어 드릴 비트
- 이전의:다이아몬드 드릴링 도구
- 다음:핑거 비트