드릴링 치아 모양 | 치수 | 사용 가능 길이(mm) | 권장 R.PM |
---|---|---|---|
평면 비트 | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
평면 비트 | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
평면 비트 | 10 | 40 | 4100 |
평면 비트 | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
세그먼트 비트 | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
세그먼트 비트 | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
세그먼트 비트 | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
세그먼트 비트 | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
세그먼트 비트 | 100-150 | 40-100 | 1500 |
크라운 비트 | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
크라운 비트 | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
크라운 비트 | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
크라운 비트 | 50-60 | 47-100 | 2000-2500년 |
