QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
अधिकतम. ब्लेड का व्यास | मिमी | 600-900 | 1000-1200 |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 18.5 | 18.5 |
ब्लेड ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | मिमी | 500 | 500 |
तालिका आयाम (एल एक्स डब्ल्यू) | मिमी | 3000*2000 | 3000*2000 |
कटिंग टेबल रोटेशन रेंज | n° | 0-360° | 0-360° |
अधिकतम. काटने का आकार (L x W x H) | मिमी | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
कुल मिलाकर आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
पानी की खपत | मी³/घंटा | 4 | 4 |
लगभग वजन | किलोग्राम | 6000 | 6500 |










