| नमूना | इकाई | क्यूजेडक्यू-1200/1600 | क्यूजेडक्यू-1400ए/1600ए |
|---|---|---|---|
| ब्लेड का अधिकतम व्यास | मिमी | 1000-1200 | 1600 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 18.5(22) | 30 |
| इन्वर्टर के साथ मुख्य मोटर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | |
| टेबल के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 3000*1600 | 3000*2000 |
| टेबल घुमाने की डिग्री | नं. | 90° | 90° |
| ब्लेड का ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | मिमी | 800 | 800 |
| अधिकतम कटाई का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 | 4 |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 5500 | 6800 |
























