| नमूना | इकाई | पीएलसी-600 | पीएलसी-800 |
|---|---|---|---|
| ब्लेड का अधिकतम व्यास | मिमी | 350-600 | 500-800 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 15 (18.5) | 22 |
| इन्वर्टर के साथ मुख्य मोटर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | |
| टेबल के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 3200*2000 | 3200*2000 |
| टेबल झुकाव डिग्री | नं. | 0-85° | 0-85° |
| टेबल घुमाने की डिग्री | नं. | 90°-360° | 90°-360° |
| अधिकतम कटाई का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 3200*2000*180 | 3200*2000*280 |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3200 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 | 4 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 4800 | 5000 |























