
| नमूना | इकाई | एसएलक्यू-600 |
|---|---|---|
| अधिकतम ब्लेड व्यास | मिमी | 600 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 7.5 |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | मिमी | 800 |
| टेबल के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 680*800 |
| कटिंग टेबल रोटेशन रेंज | नं. | 0-360° |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 2200*2700*2850 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 1450 |
















