QSQ-2200/2500/2800/3000 में अलग-अलग व्यास के ब्लेड एक साथ काम करते हैं, जो चार पिलर वाले हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम के साथ मल्टीब्लेड कटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। फीडिंग के लिए क्रॉसबीम चलता है, जिससे ब्लॉक के लिए टेबल की आवश्यकता नहीं होती (जो मशीन के साथ नहीं दी जाती, केवल अनुरोध पर उपलब्ध है)। मजबूत संरचना, तार्किक नियंत्रण प्रणाली और आसान संचालन के साथ "वानलोंग" ब्लेड उच्च उत्पादन देते हैं और तैयार स्लैब को समतल सतह प्रदान करते हैं, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं होता। इसे सिंगल ब्लेड कटिंग के लिए भी संशोधित किया जा सकता है।
| नमूना | इकाई | क्यूएससी-2200 | क्यूएससी-2500 | क्यूएससी-2800 | क्यूएससी-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रॉसबीम की लंबाई | मिमी | 7500 | 7500/8000 | 7500/8000 | 7500/8500 |
| ब्लेड का अधिकतम व्यास | मिमी | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| ब्लेडों की अधिकतम संख्या | पीसी | 2200/2000/1800/ | 2200/2000/1800/ | 2500/2200/20 | 3000/2500/2000/15 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 9 | 11 | 8 | 1(6) |
| अधिकतम कटाई का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 45/55 | 55/65/75 | 55/65/75 | 37/65/75 |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 3600*2000*950 | 3300(3800)*2000*1100 | 3300(3500)*2000*1200 | 2800(3800)*2000*1300 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 8000*4350*6000 | 8000(8500)*4350*6200 | 8000(8500)*4350*6500 | 8000(9000)*4350(5150)*6700 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 12000 | 12000(13500) | 13000(13500) | 12000(15500) |
























