QSQ-2200/2500/2800/3000 ब्लेड के विभिन्न व्यासों को एक साथ काम करते हुए, 4 पिलर्स हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम के साथ मल्टीब्लेड कटिंग के रूप में संयोजित करता है। क्रॉसबीम फीडिंग के लिए गति करता है ताकि ब्लॉक के लिए टेबल की आवश्यकता न पड़े (जो मशीन के साथ उपलब्ध नहीं है, केवल अनुरोध पर उपलब्ध है)। मजबूत संरचना, तार्किक नियंत्रण प्रणाली, आसान संचालन के साथ "वानलोंग" ब्लेड उच्च उत्पादन देते हैं और बिना किसी टैपर के समतल सतह के साथ फिनिश स्लैब भी बनाते हैं। यह सिंगल ब्लेड कटिंग के लिए भी लचीला है।
| नमूना | इकाई | क्यूएसक्यू-2200 | क्यूएसक्यू-2500 | क्यूएसक्यू-2800 | क्यूएसक्यू-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रॉसबीम की लंबाई | मिमी | 7500 | 7500/8000 | 7500/8000 | 7500/8500 |
| ब्लेड का अधिकतम व्यास | मिमी | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| ब्लेड की अधिकतम संख्या | पीसी | 2200/2000/1800/ | 2200/2000/1800/ | 2500/2200/20 | 3000/2500/2000/15 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 9 | 11 | 8 | 1(6) |
| अधिकतम कटिंग आकार (L x W x H) | मिमी | 45/55 | 55/65/75 | 55/65/75 | 37/65/75 |
| समग्र आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 3600*2000*950 | 3300(3800)*2000*1100 | 3300(3500)*2000*1200 | 2800(3800)*2000*1300 |
| पानी की खपत | मी³/घंटा | 8000*4350*6000 | 8000(8500)*4350*6200 | 8000(8500)*4350*6500 | 8000(9000)*4350(5150)*6700 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 12000 | 12000(13500) | 13000(13500) | 12000(15500) |






















