

| नमूना | इकाई | SYQ-600E |
|---|---|---|
| ब्लेड का व्यास | मिमी | 500-600 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 11 |
| टेबल के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 2700×800 |
| अधिकतम कटाई (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 2700×1200*130 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 4300×2300*1500 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 2000 |















