| एसवाईक्यू-600 | ||
|---|---|---|
| ब्लेड का व्यास | मिमी | 350-600 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 11-15 |
| तालिका आयाम(LxW) | मिमी | 2500×800 |
| अधिकतम. काटना(एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 2500×1200*200 |
| आयाम(एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 4900×2200*1700 |
| पानी की खपत | मी³/घंटा | 2 |
| लगभग वजन | किलोग्राम | 2500 |












