सीजे/सीजेडी-6सी | ||
---|---|---|
ब्लेड डाया देखा | मिमी | 350 |
स्पिंडल ड्राइव मोटर | किलोवाट | 5.5 |
फ्रंट/आरएसीआर ड्राइव मोटर | किलोवाट | 0.75 |
उपमार्ग की चौड़ाई | मिमी | 600 |
परिवहन योग्य कार्य तालिका का आकार | मिमी | 3000 |
कुल शक्ति | किलोवाट | 6.25 |
लगभग वजन | किलोग्राम | 1500 |
कुल मिलाकर आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 1920 x 3000 x 1800 |

सीजे/सीजेडी-6सी पत्थर काटने की मशीन (सेटिंग आकार)
- पहले का:SLQ-600 हैंड स्टोन कटर
- अगला:BFQ-600/800 टाइल विभाजन मशीन