

| नमूना | इकाई | बीएफक्यू-600 | बीएफक्यू-800 |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण चौड़ाई | मिमी | 600 | 800 |
| टेबल के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 1250*600 | 1250*800 |
| अधिकतम प्रसंस्करण आकार | मिमी | 1250*600*80 | 1250*800*80 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 | 5.5 |
| कुल वजन | किलोग्राम | 2100 | 2400 |

















