बीएफक्यू-600 | बीएफक्यू-800 | ||
---|---|---|---|
प्रसंस्करण चौड़ाई | मिमी | 600 | 800 |
तालिका आयाम(LXW) | मिमी | 1250*600 | 1250*800 |
अधिकतम कार्य आकार (LXW) | मिमी | 1660*600 | 1860*800 |
आयाम(LXWXH) | मिमी | 2030*3000*2040 | 2300*3200*2040 |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 7.5 | 11 |
कुल वजन | किलोग्राम | 2100 | 2400 |
