| एसडीक्यू-400 | ||
|---|---|---|
| मुख्य कटिंग फ़्रेम का व्यास | मिमी | 400 |
| वाइस कटिंग फ्रेम का व्यास | मिमी | 400 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 15 |
| अधिकतम प्रक्रिया आयाम | मिमी | 2500 |
| अधिकतम प्रक्रिया मोटाई | मिमी | 250 |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 4800*3000*2000 |
| पानी की खपत | मी³/घंटा | 2 |
| लगभग वजन | किलोग्राम | 2500 |












